 

本財団は、1991(平成3)年度から2024(令和6)年度までの34年間にわたり、滋賀県において医学系分野に係る①研究者等への研究助成117件、②研究者海外渡航助成107件、③学生海外渡航助成669件、④外国人研究者招へい助成23件、⑤国際学術交流助成83件、⑥外国人留学生等修学助成163件、合わせて1,162件の助成を行いました。
| 助 成 事 業 の 名 称 | 助 成 件 数 [ 氏 名 ] | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 1.海外渡航助成 | (1)医学系研究者海外渡航助成 | 8件  | 115万円 | 
| (2)看護系研究者海外渡航助成 | 3件 | 30万円 | |
| (3)医学系学生海外渡航助成 | 24件 | 219万円 | |
| (3・1)医学系学生学会発表海外渡航助成 | 2件 | 14万円 | |
| (4)看護系学生海外渡航助成 | 5件 | 38万円 | |
| 2.外国人研究者招へい助成 | 0件 | 0円 | |
| 3. 国際学術交流助成 | 1件  | 35万円 | |
| 4. 外国人留学生等修学助成 | 11件 GUO XIAOKAI  (中国)、 
 | 600万円(1件30〜60万円) | |
| 合 計 | 54件 | 1,051万円 | |
